Hourly Weather Roundup
ASUS45 KTFX 070010
RWRMT
Montana Regional Weather Roundup
National Weather Service Great Falls MT
600 PM MDT WED JUL 06 2022
NOTE: "FAIR" indicates few or no clouds below 12,000 feet with no
significant weather and/or obstructions to visibility.
MTZ001.007-043-070100-
West of the divide
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Kalispell PTSUNNY 74 55 51 N7 29.90S
Missoula PTSUNNY 86 44 23 NW8 29.88F
Butte PTSUNNY 74 42 31 NW15 30.04R
Anaconda N/A 68 46 45 CALM 30.06R
Deer Lodge N/A 66 57 72 NE15 30.07R
Hamilton LGT RAIN 64 61 88 NE7 29.98R
Libby N/A 81 54 39 SE6 29.86F
Mullan Pass MOSUNNY 71 47 42 CALM 30.05F
--------------------------------
MTZ008-052.055-070100-
Southwest Montana
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Bozeman MOSUNNY 86 47 25 S15 29.92F
Dillon PTSUNNY 71 55 56 NW9 29.97S
Ennis MOSUNNY 82 52 34 NW16 30.01S
Three Forks N/A 81 48 32 W15G23 29.93R
Twin Bridges FAIR 79 45 29 N14 29.95R
W Yellowstone MOSUNNY 81 32 17 S17G23 30.09F
--------------------------------
MTZ009-010-012-014-046-048-049-054-070100-
East Slopes and Central Montana
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Cut Bank PTSUNNY 73 57 57 NE17 30.00F
Great Falls PTSUNNY 78 58 49 W7 29.94S
Helena N/A 75 50 41 W18G30 29.95R
Malmstrom AFB PTSUNNY 83 51 33 W13 29.92F
Augusta LGT RAIN 71 53 53 S10 30.01R
Bowmans Corner LGT RAIN 62 52 71 N20 29.94F
Choteau N/A 75 54 46 N20 29.98R
Fairfield PTSUNNY 75 57 53 S5 29.98R
Power PTSUNNY 79 49 35 W10 29.96R
Raynesford PTSUNNY 80 58 46 E10 29.94S
Ulm FAIR 77 53 42 W21G29 29.97R
--------------------------------
MTZ011-013-016-021-045-047-050-051-070100-
North Central Montana
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Havre LGT RAIN 69 64 84 E5 29.93R
Lewistown TSTM 70 62 76 E16 29.94F
Chinook N/A 72 63 73 NE13 29.95S
Denton PTSUNNY 71 59 66 E13 29.88F
N Bar Ranch FAIR 77 57 50 NE13 29.99F
Winifred CLOUDY 75 50 41 SE13 29.92F
--------------------------------
MTZ017.020-022.027-061-062-070100-
Northeast Montana
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Glasgow CLOUDY 82 60 47 E22G31 29.92S THUNDER
Culbertson SUNNY 72 70 94 N5 29.96F
Glendive MOSUNNY 84 66 54 E17 29.95F
Jordan N/A 85 62 46 E10 29.92F
Malta PTSUNNY 68 59 73 NE12 29.92S
Plentywood PTSUNNY 77 66 69 NE12 29.99S
Sidney MOSUNNY 86 65 49 E6 29.95F
Wolf Point PTSUNNY 72 67 84 E8 29.95F
--------------------------------
MTZ028.42-056.058-070100-
Southcentral and southeast Montana
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Baker MOSUNNY 80 65 59 E18 29.99SBig Timber SUNNY 81 52 36 SE12 29.97S
Billings CLOUDY 80 54 40 S12G21 29.94F
Hardin MOCLDY 75 55 50 S18G25 29.95R
Harlowton HVY RAIN 72 63 72 S16 29.95S
Laurel N/A 77 52 41 SW8 29.94F
Livingston PTSUNNY 86 45 23 SE16 29.94F
Miles City PTSUNNY 88 59 37 VRB5 29.91S
--------------------------------
Regional Reports...Dakotas/MN
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Williston PTCLDY 79 63 57 N8 30.00S
Minot SUNNY 87 62 43 NE8 29.94F
Dickinson MOSUNNY 79 66 64 E12 29.98F
Beach FAIR 81 63 54 E14 30.00S
Bowman FAIR 77 68 73 SE12G18 30.02R
Crosby FAIR 77 68 73 N10 29.99S
Glen Ullin FAIR 79 64 61 SE8 29.98S
Hettinger PTSUNNY 79 64 60 E9 30.00F
Tioga FAIR 79 63 57 N6 30.01S
Watford City FAIR 86 61 42 NE8 29.97S
Bismarck MOSUNNY 83 65 54 SE3 29.98S
Grand Forks PTSUNNY 85 66 53 S9 29.91F
Fargo MOSUNNY 83 64 52 SE8 29.95S
Buffalo SD N/A 79 67 66 SE14 29.96S
Rapid City MOSUNNY 77 66 68 E10 29.97F
Intl Falls SUNNY 77 56 48 VRB5 29.99F
Duluth MOSUNNY 66 49 54 E14 30.06F
Minneapolis MOSUNNY 80 65 59 VRB5 29.99F
--------------------------------
Regional Reports...WY/CO/ID/WA/OR
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Buffalo WY CLOUDY 75 44 33 W18 30.08R
Cody LGT RAIN 77 44 30 NW3 30.10R
Gillette TSTM 63 60 90 N17G26 30.08F FOG
Powell FAIR 70 46 43 NE7 30.09S
Sheridan CLOUDY 77 47 34 W18 30.01R
Yellowstone La N/A 75 34 22 VRB6 30.22S
Boise MOSUNNY 89 42 19 W12 29.83R
Couer d'Alene MOSUNNY 80 59 48 N6 29.88F
Idaho Falls MOSUNNY 91 37 15 SW13 29.94F
Salmon PTSUNNY 76 58 53 SW5 29.93F
Spokane PTSUNNY 78 51 38 VRB5 29.89F
Seattle PTSUNNY 72 57 59 S8 29.94F
Portland PTSUNNY 74 58 57 E8 29.94S
--------------------------------
Other Reports
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Atlanta MOCLDY 90 74 59 SW8 29.98R HX 99
Anchorage PTSUNNY 66 53 63 W10 29.83F
Boston PTCLDY 77 53 43 N13 29.89R
Chicago PTSUNNY 74 66 76 NE15 30.00R
Fairbanks PTSUNNY 82 57 42 N3 29.66F SMOKE
Houston PTSUNNY 88 74 63 SE10 29.92F HX 96
Las Vegas NV MOSUNNY 100 18 5 SE12G28 29.82F HX 93
Phoenix AZ SUNNY 106 32 7 W7 29.78F HX 99
Salt Lake City MOSUNNY 96 26 8 S16G25 29.91F HX 90
San Diego PTSUNNY 68 60 75 NW10 29.94F
San Francisco MOSUNNY 69 56 62 W15 29.98S
Washington Dul MOCLDY 87 72 60 SW6 29.87S HX 93
--------------------------------
Regional Reports...Alberta
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
--------------------------------
Regional Reports...Saskatchewan
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
--------------------------------