Hourly Weather Roundup
ASUS45 KTFX 161610
RWRMT
Montana Regional Weather Roundup
National Weather Service Great Falls MT
1000 AM MDT THU APR 16 2026
NOTE: "FAIR" indicates few or no clouds below 12,000 feet with no
significant weather and/or obstructions to visibility.
MTZ001.007-043-161700-
West of the divide
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Kalispell FLURRIES 35 23 61 S10G20 29.84R WCI 27
Missoula CLOUDY 35 23 61 CALM 29.90R
Butte CLOUDY 29 15 56 W12 29.79R WCI 19
Anaconda SNOW 25 23 94 NW3 29.82R VSB 1/4
Hamilton LGT SNOW 32 23 69 SW7G16 29.90R HAZE WCI 26
Mullan Pass CLOUDY 18 16 92 VRB6 29.79R WCI 10
Plains PTSUNNY 39 25 56 SW15 29.90R WCI 31
Ronan PTSUNNY 36 21 55 SW10G18 29.88R WCI 28
--------------------------------
MTZ008-052.055-161700-
Southwest Montana
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Bozeman LGT SNOW 27 26 96 NE5 29.83R FOG WCI 22
Dillon CLOUDY 30 23 75 NE13 29.78R WCI 20
Ennis LGT SNOW 27 25 93 NW5 29.84R FOG WCI 21
Twin Bridges CLOUDY 32 27 80 NE8 29.82R WCI 25
W Yellowstone SNOW 25 25 100 SW7 29.76R VSB 1/2 WCI 17
--------------------------------
MTZ009-010-012-014-046-048-049-054-161700-
East Slopes and Central Montana
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Cut Bank PTSUNNY 21 8 57 NW20G30 29.86R WCI 6
Great Falls CLOUDY 22 16 78 N10 29.89R WCI 11
Helena PTSUNNY 36 19 50 W13 29.81S WCI 27
Malmstrom AFB CLOUDY 23 16 75 W8 29.89R WCI 14
Augusta N/A 25 13 59 N14 29.82R WCI 13
Bowmans Corner PTSUNNY 24 15 70 NW12 N/A WCI 13
Fairfield PTSUNNY 25 17 71 E14G20 29.83R WCI 13
Power CLOUDY 23 16 75 NW20 29.84 WCI 8
Raynesford CLOUDY 22 16 80 N13 29.83S WCI 9
Ulm CLOUDY 24 16 72 E5 29.84R WCI 18
--------------------------------
MTZ011-013-016-021-045-047-050-051-161700-
North Central Montana
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Havre CLOUDY 26 20 77 NW18 29.87R WCI 13
Denton CLOUDY 26 21 82 NW22 29.81R WCI 11
Fort Benton CLOUDY 26 19 72 W15 29.90R WCI 14
Geyser CLOUDY 24 19 80 W22G29 29.79R WCI 9
Grass Range PTSUNNY 30 22 71 NE17G24 29.72R WCI 18
N Bar Ranch CLOUDY 28 23 80 NW18 29.76R WCI 16
Roy CLOUDY 27 22 83 W29G36 29.75R WCI 11
Stanford PTSUNNY 27 21 78 SW28G33 29.74S WCI 11
Winifred CLOUDY 24 20 85 S20G28 29.77S WCI 10
--------------------------------
MTZ017.020-022.027-061-062-161700-
Northeast Montana
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Glasgow CLOUDY 36 33 89 NW25G32 29.68R WCI 24
Glendive PTSUNNY 47 38 71 NW25G33 29.61R
Jordan N/A 38 30 73 NW26G40 29.70R WCI 26
Malta PTSUNNY 28 28 100 N20 29.76R FOG WCI 15
Plentywood CLOUDY 30 28 93 E15 29.65R WCI 19
Poplar CLOUDY 39 32 75 SW6 29.66R WCI 35
Scobey CLOUDY 34 32 93 NE9 29.64S WCI 26
Sidney CLOUDY 41 32 70 NE3 29.63R
Wolf Point CLOUDY 39 31 72 NW10 29.67R WCI 32
--------------------------------
MTZ028.42-056.058-161700-
Southcentral and southeast Montana
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Baker CLOUDY 47 40 76 NW18 29.62R
Big Timber SUNNY 34 25 69 W22 29.75R WCI 22
Billings FLURRIES 37 31 78 NW12 29.75R WCI 29
Forsyth CLOUDY 46 36 69 NW15 29.70S
Hardin CLOUDY 43 34 70 NW14 29.74R
Harlowton PTSUNNY 32 24 73 NE21 29.72R WCI 20
Laurel PTSUNNY 39 37 93 W6 29.77R WCI 35
Livingston SNOW 27 24 89 NW22G30 29.78R VSB 1/2 WCI 13
Miles City MOSUNNY 46 35 65 NW30G41 29.68R
--------------------------------
Regional Reports...Dakotas/MN
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Williston CLOUDY 32 27 81 E9 29.63R WCI 24
Minot CLOUDY 31 23 72 NE12G21 29.65R WCI 22
Dickinson MOSUNNY 48 37 65 NW8 29.54R
Beach N/A 48 39 71 NW22G30 29.62R
Bowman FAIR 55 41 58 NW31 29.56R
Crosby CLOUDY 27 25 93 E18G25 29.68R WCI 13
Glen Ullin FAIR 57 36 44 NE9 29.50R
Hettinger PTSUNNY 63 36 36 W24 29.53R
Tioga CLOUDY 30 27 86 E17 29.65R WCI 18
Watford City CLOUDY 36 36 100 E12 29.63R WCI 27
Bismarck PTSUNNY 59 40 49 E8 29.51F
Grand Forks PTSUNNY 35 28 75 N18 29.72F WCI 24
Fargo SUNNY 53 43 68 CALM 29.64F
Buffalo SD N/A 53 40 61 NW29 29.58R
Rapid City CLOUDY 70 29 21 W9G18 29.60R
Intl Falls MOSUNNY 52 44 74 NE6 29.75S
Duluth MOSUNNY 62 45 53 SW8 29.77S
Minneapolis SUNNY 69 44 40 S6 29.80S
--------------------------------
Regional Reports...WY/CO/ID/WA/OR
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Buffalo WY MOSUNNY 38 31 76 N23G36 29.68R WCI 27
Cody PTSUNNY 39 31 72 NE14 29.70F WCI 31
Gillette MOSUNNY 48 35 60 NW15G23 29.69R
Sheridan CLOUDY 38 33 82 NW18 29.74R WCI 28
Yellowstone La N/A 24 23 96 VRB5 29.74R WCI 18
Boise PTSUNNY 38 22 52 NW16 30.03R WCI 29
Couer d'Alene PTSUNNY 34 29 82 W8 29.98R WCI 27
Idaho Falls CLOUDY 32 21 64 S24G35 29.86F WCI 19
Salmon CLOUDY 32 25 75 CALM 29.90R
Spokane MOSUNNY 34 23 64 SW10 29.97R WCI 26
Seattle PTSUNNY 40 36 86 S8 30.23R WCI 34
Portland PTSUNNY 42 36 79 SW5 30.28R
--------------------------------
Other Reports
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Atlanta MOSUNNY 79 52 38 W13 30.17S
Anchorage CLOUDY 30 30 100 NW5 29.90S WCI 25
Boston FOG 52 49 89 E8 29.91F VSB 3/4
Chicago PTSUNNY 66 61 84 SW17G24 29.77R
Fairbanks LGT SNOW 28 25 86 N5 29.89S FOG WCI 23
Great Falls CLOUDY 22 16 78 N10 29.89R WCI 11
Houston PTSUNNY 80 68 66 SW8G17 30.05S
Las Vegas NV PTSUNNY 68 29 23 S13G24 29.82F
Phoenix AZ CLOUDY 70 25 18 E7 29.89R
Salt Lake City PTSUNNY 47 33 58 N21G26 29.82R
San Diego PTSUNNY 63 5575 S6 29.98R
San Francisco MOSUNNY 56 43 61 NE6 30.09R
Washington Dul PTSUNNY 86 57 37 CALM 29.91F
--------------------------------
Regional Reports...Alberta
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Calgary SNOW 18 14 86 N24G31 29.90F VSB 3/8 WCI 0
Edmonton FLURRIES 19 14 79 N6 30.06F WCI 11
Fort McMurray SUNNY 16 1 53 NE3 30.14F
High Level MOSUNNY 16 -4 41 S7 29.98F WCI 6
Lethbridge PTSUNNY 19 14 79 NW10G22 29.91S WCI 8
Medicine Hat FLURRIES 21 16 79 N8G17 29.88S WCI 12
Pincher Creek LGT SNOW 18 14 86 S9 29.90S WCI 6
Fort Smith NWT PTSUNNY 16 -4 41 SE8G17 30.06F WCI 5
--------------------------------
Regional Reports...Saskatchewan
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Estevan CLOUDY 25 23 93 E22G30 29.70R WCI 10
Prince Albert CLOUDY 12 7 79 NE15 30.05F WCI -4
Regina LGT SNOW 16 12 86 E13G20 29.80R VSB 5/8 WCI 2
Saskatoon CLOUDY 16 9 73 NE21G31 29.96R WCI -2
Swift Current SNOW 16 14 93 NE16G24 29.77F VSB 3/8 WCI 0
--------------------------------