Hourly Weather Roundup

ASUS45 KTFX 270210

RWRMT 

Montana Regional Weather Roundup

National Weather Service Great Falls MT

800 PM MDT FRI JUL 26 2024



NOTE: "FAIR" indicates few or no clouds below 12,000 feet with no

significant weather and/or obstructions to visibility.



MTZ001.007-043-270300-

West of the divide

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Kalispell      SUNNY     77  27  15 W10       29.83F                  

Missoula       SUNNY     80  30  16 W13       29.86F                  

Butte          PTCLDY    77  35  21 NW12      29.95F                  

Hamilton       SUNNY     73  43  33 N6        29.87S                  

Mullan Pass    SUNNY     59  34  39 MISG      30.04F                  

Plains         CLEAR     81  32  17 W15       29.83F                  

--------------------------------



MTZ008-052.055-270300-

Southwest Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Bozeman        MOCLDY    74  44  34 SE18      29.88F                  

Dillon         PTCLDY    73  45  36 W8        29.89R                  

Ennis          MOCLDY    72  39  30 S17G25    29.97S                  

Twin Bridges   PTCLDY    84  34  16 NW9       29.87R                  

W Yellowstone  PTCLDY    59  48  67 SE6       30.08F                  

--------------------------------



MTZ009-010-012-014-046-048-049-054-270300-

East Slopes and Central Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Cut Bank       SUNNY     73  29  19 SW17G26   29.84F                  

Great Falls    CLEAR     79  29  16 W9        29.83S                  

Helena         CLEAR     82  41  23 W10       29.84F                  

Malmstrom AFB  CLEAR     82  20  10 W9        29.80S                  

Bowmans Corner CLEAR     76  22  13 W10       29.83S                  

Fairfield        N/A     75  26  16 SW9       29.81S                  

Power          CLEAR     78  23  13 W8        29.81S                  

Raynesford     CLEAR     79  15   9 SW14      29.83S                  

Ulm            CLEAR     80  20  11 W6        29.79S                  

--------------------------------



MTZ011-013-016-021-045-047-050-051-270300-

North Central Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Havre          CLEAR     83  26  12 W14       29.75F                  

Lewistown      PTCLDY    78  33  19 E5        29.87F                  

Denton         PTCLDY    79  24  13 W8        29.80F                  

Fort Benton    CLEAR     82  24  12 NW14      29.77R                  

Geyser         CLEAR     79  15   9 W10       29.84F                  

Grass Range    MOCLDY    80  42  25 NE7       29.80F                  

Judith Gap     MOCLDY    75  47  35 S5        29.86F                  

N Bar Ranch    MOCLDY    73  41  31 W6        29.90S                  

Roy            PTCLDY    80  41  24 SE9       29.79F                  

Stanford       PTCLDY    76  18  11 NW9       29.85F                  

Winifred       PTCLDY    79  31  18 CALM      29.80F                  

--------------------------------



MTZ017.020-022.027-061-062-270300-

Northeast Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Glasgow        CLEAR     84  35  17 SW10      29.76F                  

Glendive       CLEAR     76  39  26 S8        29.86S                  

Jordan           N/A     82  39  21 S9        29.80F                  

Malta          CLEAR     82  30  15 NW5       29.73S                  

Plentywood     CLEAR     79  30  17 SW10      29.79S                  

Poplar         CLEAR     79  41  25 SW6       29.78F                  

Wolf Point     CLEAR     81  34  18 SW3       29.77F                  

--------------------------------



MTZ028.42-056.058-270300-

Southcentral and southeast Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Baker          PTCLDY    71  41  33 E6        29.89F                  

Big Timber     CLEAR     70  43  37 W24G31    29.92FBillings       MOCLDY    79  43  27 SW12      29.89R                  

Hardin         PTCLDY    81  46  30 SE10      29.83F                  

Harlowton      FAIR      78  41  26 S15       29.83F                  

Livingston     MOCLDY    69  48  47 SW31G40   29.91S                  

Miles City     CLEAR     76  40  27 SE9       29.85F                  

--------------------------------



Regional Reports...Dakotas/MN

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Williston      PTCLDY    72  46  39 S8        29.82F                  

Minot          MOCLDY    70  43  37 SW8       29.82S                  

Dickinson      MOCLDY    71  44  37 NE3       29.85F                  

Beach            N/A     70  43  37 CALM      29.90S                  

Bowman         FAIR      68  54  60 NE6       29.89S                  

Crosby         FAIR      72  50  46 S8        29.79S                  

Glen Ullin     FAIR      66  61  82 NW9       29.84R                  

Hettinger      CLOUDY    71  54  54 VRB5      29.87S                  

Tioga          FAIR      68  48  49 S9        29.84S                  

Watford City   FAIR      72  45  37 S8        29.84F                  

Bismarck       MOCLDY    76  50  40 NW5       29.85F                  

Grand Forks    PTCLDY    75  59  57 N7        29.77R HAZE             

Fargo          MOCLDY    89  75  63 S13       29.76S HX  99           

Buffalo SD       N/A    N/A N/A N/A NE7       29.85S                  

Rapid City     CLOUDY    80  49  33 NE8       29.94R                  

Intl Falls     PTCLDY    79  70  74 VRB5      29.84R                  

Duluth         PTCLDY    76  67  73 S12       29.95F                  

Minneapolis    MOCLDY    81  70  69 S14       29.97S                  

--------------------------------



Regional Reports...WY/CO/ID/WA/OR

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Buffalo WY     PTCLDY    66  55  67 SW9       29.96F                  

Cody           MOCLDY    71  55  56 N3        29.99R                  

Gillette       PTCLDY    75  47  36 NW6       29.98R                  

Powell         LGT RAIN  66  43  42 N18G25    29.97R                  

Sheridan       MOCLDY    74  50  42 SE12      29.89F                  

Boise          MOSUNNY   88  42  20 NW7       29.80F                  

Couer d'Alene  SUNNY     78  33  19 W7        29.88F                  

Idaho Falls    PTCLDY    81  45  28 S12       29.95S HAZE             

Salmon         SUNNY     83  37  19 SW9       29.83S                  

Spokane        MOSUNNY   81  30  15 VRB5      29.87F                  

Seattle        MOSUNNY   74  44  34 N14       29.94F                  

Portland       MOSUNNY   82  47  29 NW9G20    29.87F                  

--------------------------------



Other Reports

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Atlanta        MOCLDY    76  71  85 SE3       30.07S                  

Anchorage      LGT RAIN  59  52  77 S12G22    29.76S                  

Boston         PTCLDY    77  53  43 NW6       30.06R                  

Chicago        PTCLDY    73  60  63 E7        30.11R                  

Fairbanks      LGT RAIN  58  55  90 SW9       29.63S                  

Houston        CLOUDY    77  74  90 CALM      29.95R                  

Las Vegas NV   PTCLDY   107  41  10 SW14G21   29.72F HX 101           

Phoenix AZ     PTCLDY   108  55  17 W7        29.70F HX 107           

Salt Lake City PTCLDY    90  49  24 VRB3G22   29.89F                  

San Diego      PTCLDY    72  63  73 NW8       29.87S                  

San Francisco  PTSUNNY   56  52  86 W20G26    29.88S                  

Washington Dul MOCLDY    74  58  57 S5        30.12R                  

--------------------------------



Regional Reports...Alberta

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Calgary        MOSUNNY   68  34  28 W18G31    29.80S                  

Cardston         N/A     70  30  23 W6          N/ACrowsnest Pass   N/A     66  32  28 W10G17      N/A                   

Del Bonita       N/A     68  34  28 W9          N/A                   

Fort McMurray  LGT RAIN  57  55  94 W13G23    29.33                   

High Level     MOSUNNY   72  46  40 N14G20    29.60R                  

Lethbridge     MOSUNNY   73  36  25 W14       29.79R                  

Medicine Hat   PTCLDY    75  37  25 W12G17    29.72S                  

Milk River       N/A     73  34  23 NW10        N/A                   

Pincher Creek  SUNNY     70  36  28 W15G25    29.84S                  

Raymond          N/A     68  41  37 W9          N/A                   

Waterton Gate    N/A     68  28  22 W16G24      N/A                   

Fort Smith NWT LGT RAIN  57  57 100 NW5       29.45S SMOKE            

--------------------------------



Regional Reports...Saskatchewan

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Assiniboia       N/A     75  36  23 W9          N/A                   

Coronach         N/A     75  32  20 SW7         N/A                   

Cypress Hills    N/A     66  36  32 W5          N/A                   

Estevan        CLEAR     72  50  46 S9        29.78S                  

Moose Jaw        N/A     73  37  27 SW7         N/A                   

Prince Albert  CLOUDY    68  50  52 W13       29.52S                  

Regina         PTCLDY    70  54  56 S7        29.71F                  

Rockglen         N/A     72  36  26 SW8         N/A                   

Saskatoon      MOCLDY    68  50  52 SW9       29.62S                  

Swift Current  CLEAR     73  37  27 W8        29.72S                  

Uranium City     N/A    N/A N/A N/A NE13G20     N/A                   

Val Marie        N/A     75  30  19 SW8         N/A                   

--------------------------------