Hourly Weather Roundup

ASUS45 KTFX 081910

RWRMT 

Montana Regional Weather Roundup

National Weather Service Great Falls MT

1200 PM MST SUN FEB 08 2026



NOTE: "FAIR" indicates few or no clouds below 12,000 feet with no

significant weather and/or obstructions to visibility.



MTZ001.007-043-082000-

West of the divide

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Kalispell      CLOUDY    46  36  68 S9        30.06F                  

Missoula       LGT RAIN  44  39  82 N6        30.11F                  

Butte          CLOUDY    44  33  65 SW8G20    30.10S                  

Anaconda       MOCLDY    47  33  57 SW17G28   30.07F                  

Mullan Pass    SNOW      32  31  96 VRB3      30.06S VSB.1/4          

Plains         MOCLDY    46  45  93 CALM      30.09S                  

Ronan          MOCLDY    48  37  66 S14       30.07F                  

--------------------------------



MTZ008-052.055-082000-

Southwest Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Bozeman        CLOUDY    52  25  35 SW8       30.06S                  

Dillon         CLOUDY    49  26  41 W13       30.09F                  

Ennis          CLOUDY    50 N/A N/A S31G44    30.14F                  

Twin Bridges   MOCLDY    48  34  57 SW9       30.12F                  

--------------------------------



MTZ009-010-012-014-046-048-049-054-082000-

East Slopes and Central Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Cut Bank       PTSUNNY   46  30  53 W21G36    29.95R                  

Great Falls    PTSUNNY   53  32  44 SW28G38   29.98R                  

Helena         CLOUDY    51  28  41 NW5       30.03R                  

Malmstrom AFB  CLOUDY    54  33  44 SW20G30   29.97R                  

Augusta          N/A     46  28  49 W28G37    29.98R                  

Bowmans Corner PTSUNNY   47  32  56 SW24      29.94R                  

Fairfield      PTSUNNY   50  31  47 NE22G29   29.94S                  

Power          CLOUDY    51  32  49 W16       29.96R                  

Raynesford     CLOUDY    56  28  34 N26G37    29.94S                  

Ulm            PTSUNNY   56  31  39 NE21      29.94R                  

--------------------------------



MTZ011-013-016-021-045-047-050-051-082000-

North Central Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Havre          CLOUDY    50  33  52 W20       29.91R                  

Lewistown      PTSUNNY   52  27  38 W6        29.97F                  

Denton         CLOUDY    51  32  48 NW16G22   29.95S                  

Fort Benton    CLOUDY    53  35  48 W16       29.96S                  

Geyser         CLOUDY    56  28  34 W24G33    29.94F                  

Grass Range    CLOUDY    56  27  33 N21G29    29.89F                  

N Bar Ranch    PTSUNNY   46  25  42 VRB5      29.97F                  

Roy            CLOUDY    55  28  34 W31G37    29.87F                  

Stanford       PTSUNNY   56  26  31 SW22G32   29.86R                  

Winifred       CLOUDY    50  31  47 NW9       29.95R                  

--------------------------------



MTZ017.020-022.027-061-062-082000-

Northeast Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Glasgow        PTSUNNY   52  34  50 W17G26    29.85F                  

Glendive       PTSUNNY   57  33  40 W15G23    29.93F                  

Jordan           N/A     55  26  32 SW10      29.93F                  

Malta          SUNNY     57  34  41 NW26G37   29.85R                  

Plentywood     PTSUNNY   48  34  57 W22       29.81F                  

Poplar         PTSUNNY   46  37  71 SW8       29.86F                  

Scobey         FAIR      50  37  62 SW23G31   29.80S                  

Sidney         MOSUNNY   57  33  40 W17G26    29.88F                  

Wolf Point     PTSUNNY   48  35  60 SW10      29.86F                  

--------------------------------



MTZ028.42-056.058-082000-

Southcentral and southeast Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKSBaker          MOSUNNY   57  29  34 W12       29.98F                  

Big Timber     CLOUDY    54  23  30 W18       30.02F                  

Billings       CLOUDY    56  24  29 SW13      30.00F                  

Forsyth        CLOUDY    58  28  31 SW8       29.97F                  

Hardin         CLEAR     55  28  35 CALM      29.98F                  

Harlowton      FAIR      61  25  25 NW33G39   29.96R                  

Laurel         CLEAR     59  23  25 MISG      30.01F                  

Livingston     CLOUDY    53  25  33 SW32G47   30.01F                  

Miles City     CLOUDY    54  28  36 SW3       29.97F                  

--------------------------------



Regional Reports...Dakotas/MN

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Williston      PTSUNNY   44  34  67 SW13      29.85F                  

Minot          PTSUNNY   46  33  60 SW7       29.83F                  

Dickinson      MOSUNNY   53  33  46 W16       29.91F                  

Beach            N/A     54  28  37 W15G21    29.95F                  

Bowman         FAIR      55  30  38 W21       29.97F                  

Crosby         FAIR      46  36  66 SW18      29.78F                  

Glen Ullin     FAIR      55  34  44 W14G21    29.90S                  

Hettinger      MOSUNNY   57  31  37 W17       29.98R                  

Tioga          FAIR      41  41 100 SW16      29.84F                  

Watford City   FAIR      54  37  54 SW12G18   29.88F                  

Bismarck       MOSUNNY   39  36  89 CALM      29.93F                  

Grand Forks    CLOUDY    29  21  72 S14       30.00F WCI  18          

Fargo          SUNNY     30  21  69 S13       30.03F WCI  20          

Buffalo SD       N/A     57  27  31 W20       29.96S                  

Rapid City     PTSUNNY   66  20  17 NW5       30.01F                  

Intl Falls     CLOUDY    24   8  50 VRB6      30.08F WCI  17          

Duluth         CLOUDY    21   8  57 SE9       30.14F WCI  11          

Minneapolis    MOSUNNY   30  15  53 SE9       30.17S WCI  22          

--------------------------------



Regional Reports...WY/CO/ID/WA/OR

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Buffalo WY     CLOUDY    56  19  23 S7        30.05F                  

Cody           PTSUNNY   56  23  27 NW9       30.11F                  

Gillette       CLOUDY    55  23  28 SW12      30.06F                  

Powell         FAIR      50  19  29 S7        30.07F                  

Sheridan       MOSUNNY   55  29  36 CALM      30.02F                  

Yellowstone La   N/A     37  25  61 W12G23    30.25F WCI  29          

Boise          CLOUDY    52  35  52 SE8       30.17F                  

Couer d'Alene  CLOUDY    44  40  85 W3        30.13F                  

Idaho Falls    PTSUNNY   46  30  53 SW7       30.25F                  

Salmon         LGT RAIN  39  35  86 NW6       30.16F WCI  35          

Spokane        CLOUDY    42  37  82 CALM      30.12S                  

Seattle        CLOUDY    46  43  89 N5        30.16F                  

Portland       LGT RAIN  48  47  96 E9        30.16S                  

--------------------------------



Other Reports

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Atlanta        MOSUNNY   58   7  13 VRB5      30.25F                  

Anchorage      LGT SNOW  25  21  86 CALM      29.59R FOG              

Boston         MOSUNNY   17  -3  41 NW17G25   29.95F WCI   1          

Chicago        MOSUNNY   30  15  53 SE14      30.30F WCI  19          

Fairbanks      PTCLDY   -11 -24  53 N8        30.01R WCI -28          

Great Falls    PTSUNNY   53  32  44 SW28G38   29.98R                  

Houston        PTSUNNY   68  60  75 SW7       30.24F                  

Las Vegas NV   MOSUNNY   66  31  27 NE3       30.34F                  

Phoenix AZ     SUNNY     77  31  18 CALM      30.23F                  

Salt Lake City MOSUNNY   57  28  33 SE10      30.33F                  

San Diego      SUNNY     79  4529 CALM      30.20F                  

San Francisco  MOSUNNY   55  52  89 E7        30.34F                  

Washington Dul MOSUNNY   24   1  36 NW16G29   30.29F WCI  11          

--------------------------------



Regional Reports...Alberta

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Calgary        MOSUNNY   46  30  53 NE7       29.87R                  

Fort McMurray  CLOUDY    12  10  92 NW6       29.75S WCI   3          

High Level     FLURRIES   3  -4  72 N5        29.87S WCI  -6          

Lethbridge     PTSUNNY   48  19  32 W26G35    29.91S                  

Medicine Hat   PTSUNNY   50  32  50 W10G18    29.88R                  

Pincher Creek  MOSUNNY   45  19  36 W31G39    29.91R                  

Fort Smith NWT LGT SNOW   5  -2  72 NW5       29.87S WCI  -4          

--------------------------------



Regional Reports...Saskatchewan

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Estevan        SUNNY     45  36  70 SW17G24   29.77S                  

Prince Albert  LGT SNOW  25  23  93 E9        29.65F FOG     WCI  15  

Regina         PTSUNNY   39  34  81 SW13      29.64F WCI  32          

Saskatoon      FRZ RAIN  30  30 100 NW12      29.61R WCI  21          

Swift Current  PTSUNNY   43  34  70 W35G43    29.73R                  

--------------------------------